专家计划:萍萍命中率:73% | 回报率:1571%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-203期 | 小 | 201期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 197期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 192期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 179期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 178期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 158期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 133期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 130期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。