专家计划:萍萍命中率:73% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1038-1040期 | 小 | 1039期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1035期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1033期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1009期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1003期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0996期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0982期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0971期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0964期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。